CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 15 UKRAINA Covali - Fond (C)
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 15
CATEGORIA – FOND
Coveli
LANSARE: 10.08.2014 05:45:00
PORUMBEI ANGAJATI: 252
PORUMBEI CLASATI: 50
| Locul | Crescator | Nr. inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Gligor C. | MD-13-5225 | 14:14:21 | 559,030 | 1097,5361 | 3,968 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-04619 | 13:43:16 | 522,450 | 1092,3822 | 7,937 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-5021 | 13:43:41 | 520,360 | 1087,0652 | 11,905 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-12-0077139 | 13:43:43 | 520,360 | 1086,9895 | 15,873 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0348 | 13:43:59 | 520,360 | 1086,3844 | 19,841 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7778 | 13:52:15 | 520,360 | 1067,9528 | 23,810 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7747 | 13:52:20 | 520,360 | 1067,7702 | 27,778 |
|
|
Palitu V. | MD-12-3894 | 14:29:57 | 547,130 | 1042,2516 | 31,746 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7591 | 14:06:08 | 520,360 | 1038,3664 | 35,714 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0148 | 14:06:58 | 520,360 | 1036,6425 | 39,683 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3089 | 14:07:02 | 520,360 | 1036,5049 | 43,651 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7601 | 14:07:15 | 520,360 | 1036,0577 | 47,619 |
|
|
Soilita B. | MD-12-4905 | 14:10:00 | 520,770 | 1031,2277 | 51,587 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2319 | 14:09:49 | 520,360 | 1030,7901 | 55,556 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7773 | 14:12:25 | 520,360 | 1025,5083 | 59,524 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-13-1325534 | 14:16:46 | 520,360 | 1016,7915 | 63,492 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00261 | 14:24:27 | 520,360 | 1001,7519 | 67,460 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5471 | 14:55:35 | 546,960 | 993,4191 | 71,429 |
|
|
Patrascu V. | MD-11-3954 | 14:57:03 | 546,960 | 990,7798 | 75,397 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5106 | 15:17:30 | 559,030 | 976,4716 | 79,365 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7568 | 14:44:07 | 520,360 | 965,2085 | 83,333 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5348 | 15:00:54 | 534,400 | 961,3240 | 87,302 |
|
|
Soilita B. | MD-13-40001 | 14:50:00 | 520,770 | 955,5413 | 91,270 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7149 | 15:04:54 | 533,120 | 952,1700 | 95,238 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0472 | 15:20:19 | 547,130 | 951,0067 | 99,206 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-3560 | 15:31:28 | 546,960 | 932,6361 | 103,175 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5329 | 15:20:28 | 534,400 | 928,6376 | 107,143 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00038 | 15:09:04 | 522,450 | 926,2203 | 111,111 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2130 | 15:32:45 | 534,640 | 909,6385 | 115,079 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0276 | 15:37:03 | 533,120 | 900,4645 | 119,048 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7741 | 15:29:16 | 520,360 | 890,6207 | 123,016 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3156 | 15:29:26 | 520,360 | 890,3667 | 126,984 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3082 | 15:30:57 | 520,360 | 888,0621 | 130,952 |
|
|
Soilita B. | MD-13-7668 | 15:40:00 | 520,770 | 875,2437 | 134,921 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5500 | 16:13:03 | 546,960 | 870,8861 | 138,889 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3008288 | 15:53:03 | 522,450 | 859,2221 | 142,857 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-10-09417 | 16:11:06 | 534,640 | 853,9211 | 146,825 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2389 | 16:00:01 | 520,360 | 846,0909 | 150,794 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0933 | 16:17:58 | 533,120 | 842,2560 | 154,762 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7106 | 16:19:56 | 533,120 | 839,6472 | 158,730 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5387 | 16:38:45 | 534,400 | 817,4379 | 162,698 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0945 | 16:38:37 | 533,120 | 815,6463 | 166,667 |
|
|
Patrascu V. | MD-11-3501 | 17:02:43 | 546,960 | 807,0629 | 170,635 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5380 | 16:48:26 | 534,400 | 805,5067 | 174,603 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2142 | 17:02:51 | 534,640 | 788,7291 | 178,571 |
|
|
Soilita B. | MD-12-2254 | 16:50:00 | 520,770 | 783,1128 | 182,540 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7577 | 16:50:06 | 520,360 | 782,3786 | 186,508 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5202 | 17:59:01 | 559,030 | 761,6040 | 190,476 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00286 | 17:09:33 | 520,360 | 760,1490 | 194,444 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5365 | 17:29:33 | 534,400 | 758,4983 | 198,413 |




