CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 10.1 UKRAINA Gorniki - Demifond (C)
Gorniki
LANSARE: 29.06.2014 05:00:00
PORUMBEI ANGAJATI: 417
PORUMBEI CLASATI: 83
| Locul | Crescator | Nr. inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Bradu A. | MD-12-2068 | 13:24:18 | 451,110 | 894,5271 | 2,398 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2164 | 17:50:58 | 592,780 | 768,8789 | 4,796 |
|
|
Rusu St. | MD-12-01376 | 17:59:00 | 592,590 | 760,7060 | 7,194 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7988 | 18:08:00 | 593,180 | 752,7665 | 9,592 |
|
|
Barbos R. | MD-12-0331 | 18:12:00 | 593,180 | 748,9646 | 11,990 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1695 | 18:14:00 | 593,180 | 747,0781 | 14,388 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00897 | 17:59:35 | 577,550 | 740,8445 | 16,787 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-5021 | 18:10:31 | 577,550 | 730,5981 | 19,185 |
|
|
Rusu St. | MD-13-5995 | 18:39:00 | 592,590 | 723,5531 | 21,583 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7735 | 18:19:25 | 577,550 | 722,4643 | 23,981 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3156 | 18:19:50 | 577,550 | 722,0879 | 26,379 |
|
|
Bradu A. | MD-12-2470 | 15:35:46 | 451,110 | 709,5528 | 28,777 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0123 | 18:39:41 | 577,550 | 704,6014 | 31,175 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2245008 | 18:48:51 | 579,770 | 699,4872 | 33,573 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0348 | 18:52:03 | 577,550 | 694,1290 | 35,971 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2599 | 19:03:52 | 579,770 | 687,0398 | 38,369 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0080 | 19:23:00 | 591,970 | 685,9444 | 40,767 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7601 | 19:09:04 | 577,550 | 680,2175 | 43,165 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00303 | 19:16:24 | 577,550 | 674,3928 | 45,564 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00037 | 19:20:09 | 577,550 | 671,4527 | 47,962 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7979 | 19:46:00 | 593,180 | 669,5034 | 50,360 |
|
|
Rusu St. | MD-13-5996 | 19:47:00 | 592,590 | 668,0834 | 52,758 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00843 | 19:26:26 | 577,550 | 666,5833 | 55,156 |
|
|
Scobici F. | MD-13-5864 | 19:56:00 | 592,780 | 661,5848 | 57,554 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-5027 | 19:33:39 | 577,550 | 661,0771 | 59,952 |
|
|
Soilita B. | MD-12-2339 | 19:35:00 | 577,990 | 660,5600 | 62,350 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5329 | 19:59:50 | 592,520 | 658,4775 | 64,748 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1658 | 20:08:00 | 593,180 | 653,2819 | 67,146 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3386 | 19:49:22 | 579,770 | 651,8909 | 69,544 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3310359 | 20:03:19 | 579,770 | 641,8236 | 71,942 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00800 | 20:19:08 | 577,550 | 628,3637 | 74,341 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00000 | 20:24:35 | 577,550 | 624,6598 | 76,739 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3008288 | 20:33:33 | 579,770 | 621,0380 | 79,137 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-1227200 | 20:47:06 | 579,770 | 612,1529 | 81,535 |
|
|
Bradu A. | MD-12-3911 | 17:18:42 | 451,110 | 610,6809 | 83,933 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-12-0077139 | 05:09:33 | 577,550 | 595,6887 | 86,331 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5361 | 05:59:57 | 592,520 | 580,9304 | 88,729 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7956 | 06:04:00 | 593,180 | 579,2773 | 91,127 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-01200 | 06:01:12 | 577,550 | 565,5601 | 93,525 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00211 | 06:02:36 | 577,550 | 564,7858 | 95,923 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7122 | 06:32:54 | 591,380 | 561,6678 | 98,321 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7990 | 06:44:00 | 593,180 | 557,5000 | 100,719 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-1040 | 06:22:25 | 579,770 | 556,1788 | 103,118 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5138 | 06:39:40 | 579,770 | 547,1249 | 105,516 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-1061 | 06:41:37 | 579,770 | 546,1199 | 107,914 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7983 | 07:10:00 | 593,180 | 544,2018 | 110,312 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5348 | 07:17:12 | 592,520 | 540,0292 | 112,710 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5306 | 07:17:20 | 592,520 | 539,9635 | 115,108 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3508807 | 07:18:03 | 579,770 | 527,9996 | 117,506 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-1070 | 07:29:59 | 577,550 | 520,3231 | 119,904 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5360 | 08:05:33 | 592,520 | 517,2363 | 122,302 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00866 | 07:51:02 | 577,550 | 510,6392 | 124,700 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2321 | 07:52:01 | 577,550 | 510,1957 | 127,098 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-10-09417 | 08:27:02 | 592,780 | 507,9375 | 129,496 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3374 | 08:04:49 | 579,770 | 506,4304 | 131,894 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0148 | 08:33:28 | 592,780 | 505,1528 | 134,293 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00038 | 08:34:18 | 579,770 | 493,7154 | 136,691 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-12833 | 09:12:26 | 592,780 | 488,9176 | 139,089 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7747 | 08:47:57 | 577,550 | 486,1737 | 141,487 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7773 | 08:53:32 | 577,550 | 483,8993 | 143,885 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00294 | 08:55:45 | 577,550 | 483,0023 | 146,283 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0945 | 09:34:41 | 591,380 | 478,9730 | 148,681 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7591 | 09:17:42 | 577,550 | 474,2958 | 151,079 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7106 | 09:47:04 | 591,380 | 474,2168 | 153,477 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5644 | 09:26:48 | 579,770 | 472,5872 | 155,875 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7741 | 09:30:08 | 577,550 | 469,5020 | 158,273 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7577 | 09:32:22 | 577,550 | 468,6511 | 160,671 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3082 | 09:34:00 | 577,550 | 468,0308 | 163,070 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00166 | 09:37:02 | 577,550 | 466,8831 | 165,468 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00018 | 10:09:28 | 577,550 | 454,9548 | 167,866 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-50978 | 10:22:39 | 579,770 | 452,0095 | 170,264 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7568 | 10:30:07 | 577,550 | 447,6727 | 172,662 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7116 | 11:22:46 | 591,380 | 440,4190 | 175,060 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0933 | 11:46:17 | 591,380 | 432,8385 | 177,458 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00261 | 11:19:41 | 577,550 | 431,1093 | 179,856 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-13-1325534 | 11:37:12 | 577,550 | 425,5452 | 182,254 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7114 | 12:12:09 | 591,380 | 424,7962 | 184,652 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3077 | 14:32:25 | 577,550 | 376,8884 | 187,050 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3379 | 15:28:17 | 579,770 | 365,0293 | 189,448 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0246 | 17:04:48 | 591,380 | 351,0090 | 191,847 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7112 | 17:36:49 | 591,380 | 344,4631 | 194,245 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2389 | 17:11:54 | 577,550 | 341,3618 | 196,643 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0244 | 17:40:48 | 577,550 | 335,6288 | 199,041 |




