CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 6 UKRAINA Covali - Fond (C)
CATEGORIA – FOND
Coveli
LANSARE: 02.06.2014 05:00:00
PORUMBEI ANGAJATI: 414
PORUMBEI CLASATI: 82
| Locul | Crescator | Nr. inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0276 | 11:54:52 | 533,120 | 1285,0394 | 2,415 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5328 | 11:55:52 | 534,400 | 1285,0273 | 4,831 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5368 | 11:55:57 | 534,400 | 1284,7698 | 7,246 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7121 | 11:55:18 | 533,120 | 1283,6985 | 9,662 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0434 | 12:06:22 | 547,130 | 1283,2382 | 12,077 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5157 | 12:15:51 | 559,030 | 1282,6202 | 14,493 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5181 | 12:15:52 | 559,030 | 1282,5711 | 16,908 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0472 | 12:06:37 | 547,130 | 1282,4862 | 19,324 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5394 | 11:57:19 | 534,400 | 1280,5623 | 21,739 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5357 | 11:57:32 | 534,400 | 1279,8978 | 24,155 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5306 | 11:57:52 | 534,400 | 1278,8768 | 26,570 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5202 | 12:17:19 | 559,030 | 1278,3185 | 28,986 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5329 | 11:58:05 | 534,400 | 1278,2141 | 31,401 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5327 | 11:58:08 | 534,400 | 1278,0612 | 33,816 |
|
|
Patrascu V. | RO-11-2137093 | 12:08:00 | 546,960 | 1277,9439 | 36,232 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0614 | 11:58:00 | 533,830 | 1277,1053 | 38,647 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5382 | 11:58:43 | 534,400 | 1276,2807 | 41,063 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5151 | 12:18:07 | 559,030 | 1275,9843 | 43,478 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-10-09417 | 11:59:03 | 534,640 | 1275,8382 | 45,894 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0008 | 11:59:04 | 534,640 | 1275,7875 | 48,309 |
|
|
Croitor I. 1 | DV-12-1707 | 11:59:06 | 534,640 | 1275,6860 | 50,725 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-12833 | 11:59:08 | 534,640 | 1275,5845 | 53,140 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-2130 | 11:59:09 | 534,640 | 1275,5338 | 55,556 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0148 | 12:00:22 | 534,640 | 1271,8420 | 57,971 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5374 | 12:00:47 | 534,400 | 1270,0123 | 60,386 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5536 | 12:20:58 | 559,030 | 1267,7375 | 62,802 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5222 | 12:21:00 | 559,030 | 1267,6417 | 65,217 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5210 | 12:21:01 | 559,030 | 1267,5938 | 67,633 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5286 | 12:21:08 | 559,030 | 1267,2586 | 70,048 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5268 | 12:21:22 | 559,030 | 1266,5886 | 72,464 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7122 | 12:00:58 | 533,120 | 1266,4186 | 74,879 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0718 | 12:02:00 | 533,830 | 1265,0000 | 77,295 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5467 | 12:13:00 | 546,960 | 1263,1871 | 79,710 |
|
|
Croitor E. | MD-13-1504 | 12:03:20 | 534,400 | 1262,3622 | 82,126 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5361 | 12:04:30 | 534,400 | 1258,8928 | 84,541 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2164 | 12:05:17 | 534,640 | 1257,1384 | 86,957 |
|
|
Gligor C. | MD-12-0466 | 12:26:34 | 559,030 | 1251,8400 | 89,372 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0933 | 12:06:21 | 533,120 | 1250,4281 | 91,787 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5347 | 12:07:32 | 534,400 | 1249,9610 | 94,203 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7050 | 12:07:16 | 533,120 | 1247,7454 | 96,618 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0738 | 12:08:00 | 533,830 | 1247,2664 | 99,034 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5346 | 12:08:36 | 534,400 | 1246,8502 | 101,449 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7134 | 12:07:36 | 533,120 | 1246,7727 | 103,865 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5228 | 12:28:37 | 559,030 | 1246,1196 | 106,280 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5214 | 12:28:38 | 559,030 | 1246,0733 | 108,696 |
|
|
Gligor C. | MD-13-4675 | 12:29:34 | 559,030 | 1243,4863 | 111,111 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7116 | 12:08:46 | 533,120 | 1243,3802 | 113,527 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7132 | 12:09:00 | 533,120 | 1242,7040 | 115,942 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7124 | 12:09:04 | 533,120 | 1242,5109 | 118,357 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7149 | 12:09:08 | 533,120 | 1242,3178 | 120,773 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0984 | 12:09:10 | 533,120 | 1242,2214 | 123,188 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5106 | 12:30:04 | 559,030 | 1242,1049 | 125,604 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7120 | 12:09:13 | 533,120 | 1242,0767 | 128,019 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7114 | 12:09:37 | 533,120 | 1240,9202 | 130,435 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0945 | 12:09:40 | 533,120 | 1240,7758 | 132,850 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-07-01535 | 12:09:44 | 533,120 | 1240,5833 | 135,266 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5378 | 12:11:11 | 534,400 | 1239,3800 | 137,681 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00038 | 12:01:47 | 522,450 | 1238,6691 | 140,097 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-10-09115 | 12:10:27 | 533,120 | 1238,5178 | 142,512 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0962 | 12:10:43 | 533,120 | 1237,7510 | 144,928 |
|
|
Patrascu V. | MD-11-3501 | 12:22:00 | 546,960 | 1237,4661 | 147,343 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5456 | 12:22:01 | 546,960 | 1237,4194 | 149,758 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7111 | 12:10:51 | 533,120 | 1237,3680 | 152,174 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5358 | 12:12:01 | 534,400 | 1236,9893 | 154,589 |
|
|
Palitu V. | MD-12-3886 | 12:22:33 | 547,130 | 1236,3123 | 157,005 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0148 | 12:00:57 | 520,360 | 1236,1563 | 159,420 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-1070 | 12:01:01 | 520,360 | 1235,9606 | 161,836 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5402 | 12:02:43 | 522,450 | 1235,9342 | 164,251 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-12-0077139 | 12:01:06 | 520,360 | 1235,7160 | 166,667 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2156 | 12:12:42 | 534,640 | 1235,5905 | 169,082 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5365 | 12:12:45 | 534,400 | 1234,8931 | 171,498 |
|
|
Sepotailov B. | MD-12-1473 | 12:12:00 | 533,150 | 1234,1435 | 173,913 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0348 | 12:02:03 | 520,360 | 1232,9345 | 176,329 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-50978 | 12:03:57 | 522,450 | 1232,3387 | 178,744 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0246 | 12:12:54 | 533,120 | 1231,5084 | 181,159 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-09-0076 | 12:13:48 | 533,120 | 1228,9534 | 183,575 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5381 | 12:14:52 | 534,400 | 1228,8824 | 185,990 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3510184 | 12:05:44 | 522,450 | 1227,1766 | 188,406 |
|
|
Palitu V. | MD-11-3925 | 12:25:55 | 547,130 | 1226,9781 | 190,821 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-1341075 | 12:06:46 | 522,450 | 1224,2053 | 193,237 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-04635 | 12:07:06 | 522,450 | 1223,2498 | 195,652 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3379 | 12:07:08 | 522,450 | 1223,1544 | 198,068 |




