CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4
CATEGORIA – DEMIFOND
18.05.2014- Kremenet
LANSARE: 18.05.2014 06:00:00
PORUMBEI ANGAJATI: 445
PORUMBEI CLASATI: 89
| Locul | Crescator | Nr. inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Gligor C. | MD-13-5139 | 11:24:52 | 418,350 | 1287,7591 | 2,247 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5158 | 11:25:08 | 418,350 | 1286,7029 | 4,494 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5371 | 11:06:20 | 393,630 | 1284,9728 | 6,742 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5358 | 11:06:35 | 393,630 | 1283,9250 | 8,989 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5181 | 11:26:40 | 418,350 | 1280,6633 | 11,236 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5119 | 11:26:41 | 418,350 | 1280,5979 | 13,483 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5328 | 11:08:49 | 393,630 | 1274,6398 | 15,730 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5383 | 11:09:41 | 393,630 | 1271,0726 | 17,978 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5471 | 11:26:00 | 406,470 | 1246,8405 | 20,225 |
|
|
Patrascu V. | RO-11-2137093 | 11:29:00 | 406,470 | 1235,4711 | 22,472 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-230546 | 11:18:43 | 382,360 | 1199,6862 | 24,719 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3510184 | 11:18:53 | 382,360 | 1199,0592 | 26,966 |
|
|
Gligor C. | MD-13-6629 | 11:51:04 | 418,350 | 1191,6540 | 29,213 |
|
|
Palitu V. | MD-13-4181 | 11:41:24 | 406,630 | 1191,0662 | 31,461 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00027 | 11:21:52 | 382,360 | 1187,9453 | 33,708 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0246 | 11:30:31 | 392,510 | 1187,5649 | 35,955 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5381 | 11:31:33 | 393,630 | 1187,2417 | 38,202 |
|
|
Croitor E. | MD-13-7291 | 11:31:36 | 393,630 | 1187,0627 | 40,449 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7121 | 11:30:40 | 392,510 | 1187,0262 | 42,697 |
|
|
Soilita B. | MD-12-0142 | 11:21:00 | 380,840 | 1186,4174 | 44,944 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5157 | 11:56:12 | 418,350 | 1174,4806 | 47,191 |
|
|
Palitu V. | MD-12-3886 | 11:46:38 | 406,630 | 1173,0840 | 49,438 |
|
|
Patrascu V. | MD-12-0212 | 11:47:00 | 406,470 | 1171,3833 | 51,685 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-0945609 | 11:27:51 | 382,360 | 1166,2651 | 53,933 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5402 | 11:27:55 | 382,360 | 1166,0280 | 56,180 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-1074 | 11:27:58 | 380,470 | 1160,0874 | 58,427 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00037 | 11:28:40 | 380,470 | 1157,6166 | 60,674 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-09-0076 | 11:39:43 | 392,510 | 1155,4040 | 62,921 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00843 | 11:32:21 | 380,470 | 1144,7871 | 65,169 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00003 | 11:34:34 | 380,470 | 1137,2024 | 67,416 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00261 | 11:34:42 | 380,470 | 1136,7493 | 69,663 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3156 | 11:34:48 | 380,470 | 1136,4098 | 71,910 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0008 | 11:46:40 | 393,860 | 1136,1346 | 74,157 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00281 | 11:34:55 | 380,470 | 1136,0139 | 76,404 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5374 | 11:46:35 | 393,630 | 1135,7442 | 78,652 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0942 | 11:45:54 | 392,510 | 1134,7499 | 80,899 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1698 | 11:48:00 | 394,280 | 1132,9885 | 83,146 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3089 | 11:37:18 | 380,470 | 1127,9870 | 85,393 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5286 | 12:10:59 | 418,350 | 1127,6787 | 87,640 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0434 | 12:00:40 | 406,630 | 1127,4399 | 89,888 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-04619 | 11:39:29 | 382,360 | 1126,2998 | 92,135 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0148 | 11:51:06 | 393,860 | 1121,7887 | 94,382 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-1404101 | 11:41:04 | 382,360 | 1121,0711 | 96,629 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-2804013 | 11:41:19 | 382,360 | 1120,2500 | 98,876 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5222 | 12:14:48 | 418,350 | 1116,1953 | 101,124 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5268 | 12:15:43 | 418,350 | 1113,4720 | 103,371 |
|
|
Scobici I. | MD-13-7079 | 11:54:00 | 393,050 | 1110,3107 | 105,618 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7988 | 11:59:00 | 394,280 | 1098,2730 | 107,865 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7983 | 11:59:01 | 394,280 | 1098,2220 | 110,112 |
|
|
Gligor C. | MD-13-1111 | 12:22:57 | 418,350 | 1092,4403 | 112,360 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3077 | 11:49:00 | 380,470 | 1090,1719 | 114,607 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7990 | 12:02:00 | 394,280 | 1089,1713 | 116,854 |
|
|
Bonta | MD-13-7178 | 12:00:00 | 392,000 | 1088,8889 | 119,101 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-106588 | 11:51:21 | 382,360 | 1088,2596 | 121,348 |
|
|
Scobici F. | RO-09-317872 | 12:03:00 | 393,880 | 1085,0689 | 123,596 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-5027 | 11:53:38 | 380,470 | 1075,8884 | 125,843 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5365 | 12:06:39 | 393,630 | 1073,5852 | 128,090 |
|
|
Scobici I. | MD-10-0080 | 12:07:00 | 393,050 | 1070,9809 | 130,337 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7747 | 11:55:33 | 380,470 | 1070,0886 | 132,584 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-01200 | 11:56:32 | 380,470 | 1067,1372 | 134,831 |
|
|
Gligor C. | MD-13-0020 | 12:33:41 | 418,350 | 1062,6561 | 137,079 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-3560 | 12:25:00 | 406,470 | 1055,7662 | 139,326 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5466 | 12:25:01 | 406,470 | 1055,7205 | 141,573 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5644 | 12:03:03 | 382,360 | 1053,1883 | 143,820 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5228 | 12:39:02 | 418,350 | 1048,4087 | 146,067 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5536 | 12:39:40 | 418,350 | 1046,7473 | 148,315 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5378 | 12:16:10 | 393,630 | 1046,4245 | 150,562 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0729 | 12:16:00 | 393,050 | 1045,3457 | 152,809 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5382 | 12:17:27 | 393,630 | 1042,8666 | 155,056 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5467 | 12:30:00 | 406,470 | 1042,2308 | 157,303 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5202 | 12:41:48 | 418,350 | 1041,1896 | 159,551 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7577 | 12:05:35 | 380,470 | 1040,7203 | 161,798 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-10-09115 | 12:17:16 | 392,510 | 1040,4047 | 164,045 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0945 | 12:19:27 | 392,510 | 1034,4182 | 166,292 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5306 | 12:21:41 | 393,630 | 1031,2999 | 168,539 |
|
|
Scobici F. | MD-11-0943 | 12:22:00 | 393,880 | 1031,0995 | 170,787 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00047 | 12:10:24 | 380,470 | 1027,1868 | 173,034 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0123 | 12:13:27 | 380,470 | 1018,7977 | 175,281 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5456 | 12:39:00 | 406,470 | 1018,7218 | 177,528 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-4053 | 12:13:29 | 380,470 | 1018,7068 | 179,775 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00000 | 12:13:32 | 380,470 | 1018,5704 | 182,022 |
|
|
Patrascu V. | MD-11-3501 | 12:40:00 | 406,470 | 1016,1750 | 184,270 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-3837 | 12:14:36 | 380,470 | 1015,6700 | 186,517 |
|
|
Soilita B. | MD-13-7670 | 12:15:00 | 380,840 | 1015,5733 | 188,764 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5343 | 12:27:54 | 393,630 | 1014,7718 | 191,011 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0710 | 12:30:00 | 393,050 | 1007,8205 | 193,258 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5330 | 12:30:56 | 393,630 | 1006,8980 | 195,506 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5180 | 12:55:31 | 418,350 | 1006,8188 | 197,753 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-04635 | 12:22:57 | 382,360 | 998,4593 | 200,000 |




