CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 9 Criva 4 - Viteza (A)
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 9
CATEGORIA – Viteza
Criva
LANSARE: 22.06.2014 05:00:00
PORUMBEI ANGAJATI: 374
PORUMBEI CLASATI: 74
| Locul | Crescator | Nr.inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2130 | 07:12:57 | 193,840 | 1457,9917 | 2,674 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5371 | 07:13:07 | 193,810 | 1455,9409 | 5,348 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5329 | 07:13:11 | 193,810 | 1455,2121 | 8,021 |
|
|
Palitu V. | MD-13-5421 | 07:24:35 | 209,710 | 1450,4438 | 10,695 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7979 | 07:14:00 | 194,350 | 1450,3731 | 13,369 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5353 | 07:13:52 | 193,810 | 1447,7839 | 16,043 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5383 | 07:13:54 | 193,810 | 1447,4235 | 18,717 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5399 | 07:13:56 | 193,810 | 1447,0632 | 21,390 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5357 | 07:13:58 | 193,810 | 1446,7032 | 24,064 |
|
|
Croitor E. | MD-13-7291 | 07:14:01 | 193,810 | 1446,1634 | 26,738 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0008 | 07:14:03 | 193,840 | 1446,0276 | 29,412 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5306 | 07:14:03 | 193,810 | 1445,8038 | 32,086 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5360 | 07:14:05 | 193,810 | 1445,4444 | 34,759 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0276 | 07:13:52 | 192,880 | 1440,8367 | 37,433 |
|
|
Barbos R. | MD-11-0332 | 07:15:00 | 194,350 | 1439,6296 | 40,107 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5387 | 07:14:52 | 193,810 | 1437,0489 | 42,781 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5364 | 07:15:34 | 193,810 | 1429,6287 | 45,455 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5394 | 07:15:37 | 193,810 | 1429,1016 | 48,128 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5382 | 07:15:47 | 193,810 | 1427,3475 | 50,802 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2156 | 07:15:53 | 193,840 | 1426,5178 | 53,476 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5346 | 07:15:54 | 193,810 | 1426,1221 | 56,150 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7122 | 07:15:23 | 192,880 | 1424,6953 | 58,824 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5456 | 07:28:00 | 209,610 | 1416,2838 | 61,497 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2142 | 07:17:04 | 193,840 | 1414,2023 | 64,171 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0173 | 07:17:06 | 193,840 | 1413,8585 | 66,845 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0945 | 07:16:26 | 192,880 | 1413,7308 | 69,519 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-12833 | 07:17:08 | 193,840 | 1413,5148 | 72,193 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2164 | 07:17:14 | 193,840 | 1412,4848 | 74,866 |
|
|
Croitor I. 1 | DV-12-1707 | 07:17:17 | 193,840 | 1411,9704 | 77,540 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7114 | 07:16:37 | 192,880 | 1411,8336 | 80,214 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-09-0076 | 07:16:52 | 192,880 | 1409,2547 | 82,888 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7149 | 07:16:58 | 192,880 | 1408,2258 | 85,561 |
|
|
Rusu St. | MD-13-5985 | 07:18:00 | 193,990 | 1405,7246 | 88,235 |
|
|
Rusu St. | MD-12-01376 | 07:18:01 | 193,990 | 1405,5549 | 90,909 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7116 | 07:17:17 | 192,880 | 1404,9775 | 93,583 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5358 | 07:18:06 | 193,810 | 1403,4033 | 96,257 |
|
|
Palitu V. | MD-12-3886 | 07:29:43 | 209,710 | 1400,7125 | 98,930 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2189 | 07:18:32 | 193,840 | 1399,2300 | 101,604 |
|
|
Barbos R. | MD-11-0331 | 07:19:00 | 194,350 | 1398,2014 | 104,278 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5327 | 07:18:37 | 193,810 | 1398,1724 | 106,952 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1658 | 07:19:01 | 194,350 | 1398,0338 | 109,626 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1695 | 07:19:02 | 194,350 | 1397,8662 | 112,299 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7659 | 07:19:03 | 194,350 | 1397,6987 | 114,973 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7988 | 07:19:04 | 194,350 | 1397,5312 | 117,647 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5361 | 07:19:01 | 193,810 | 1394,1494 | 120,321 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5365 | 07:19:17 | 193,810 | 1391,4802 | 122,995 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00303 | 07:17:37 | 191,480 | 1391,4012 | 125,668 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5348 | 07:19:20 | 193,810 | 1390,9809 | 128,342 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0434 | 07:30:52 | 209,710 | 1390,0354 | 131,016 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0472 | 07:30:53 | 209,710 | 1389,8818 | 133,690 |
|
|
Palitu V. | MD-11-3925 | 07:30:59 | 209,710 | 1388,9613 | 136,364 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5483 | 07:31:00 | 209,610 | 1388,1457 | 139,037 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5380 | 07:19:46 | 193,810 | 1386,6683 | 141,711 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3374 | 07:18:29 | 191,880 | 1385,5819 | 144,385 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5396 | 07:20:05 | 193,810 | 1383,5336 | 147,059 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00294 | 07:18:29 | 191,480 | 1382,6935 | 149,733 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3156 | 07:18:33 | 191,480 | 1382,0281 | 152,406 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2389 | 07:18:36 | 191,480 | 1381,5296 | 155,080 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-04619 | 07:19:00 | 191,880 | 1380,4317 | 157,754 |
|
|
Rusu St. | MD-10-04879 | 07:21:00 | 193,990 | 1375,8156 | 160,428 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0348 | 07:19:11 | 191,480 | 1375,7394 | 163,102 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5347 | 07:21:19 | 193,810 | 1371,4589 | 165,775 |
|
|
Palitu V. | MD-13-4181 | 07:33:01 | 209,710 | 1370,5043 | 168,449 |
|
|
Croitor E. | MD-12-1504 | 07:21:36 | 193,810 | 1368,7147 | 171,123 |
|
|
Barbos R. | MD-11-0302 | 07:22:00 | 194,350 | 1368,6620 | 173,797 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5378 | 07:21:52 | 193,810 | 1366,1419 | 176,471 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0246 | 07:21:16 | 192,880 | 1365,3610 | 179,144 |
|
|
Palitu V. | MD-13-5435 | 07:33:58 | 209,710 | 1362,0481 | 181,818 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5330 | 07:22:21 | 193,810 | 1361,5033 | 184,492 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0933 | 07:21:48 | 192,880 | 1360,2257 | 187,166 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7747 | 07:20:48 | 191,480 | 1359,9432 | 189,840 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7733 | 07:21:30 | 191,480 | 1353,2155 | 192,513 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7577 | 07:21:33 | 191,480 | 1352,7375 | 195,187 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2319 | 07:21:38 | 191,480 | 1351,9416 | 197,861 |




