CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 8 UKRAINA Zamsani - Fond (C)
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 8
CATEGORIA – Fond
Zamshani
LANSARE: 15.06.2014 05:00:00
PORUMBEI ANGAJATI: 416
PORUMBEI CLASATI: 83
| Locul | Crescator | Nr. inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7733 | 12:30:11 | 557,160 | 1237,6291 | 2,404 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3310359 | 12:32:16 | 559,360 | 1236,7925 | 4,808 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7591 | 12:31:59 | 557,160 | 1232,7003 | 7,212 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00845 | 12:32:18 | 557,160 | 1231,8373 | 9,615 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5240 | 13:10:42 | 596,450 | 1215,5085 | 12,019 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2164 | 12:51:20 | 572,200 | 1214,0028 | 14,423 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5210 | 13:11:40 | 596,450 | 1213,1186 | 16,827 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5175 | 13:11:47 | 596,450 | 1212,8309 | 19,231 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0221 | 12:51:26 | 570,800 | 1210,7756 | 21,635 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1695 | 12:53:00 | 572,590 | 1210,5497 | 24,038 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0942 | 12:52:07 | 570,800 | 1209,0232 | 26,442 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0123 | 12:40:54 | 557,160 | 1208,8522 | 28,846 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2389 | 12:41:10 | 557,160 | 1208,1532 | 31,250 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5380 | 12:55:07 | 571,940 | 1203,7885 | 33,654 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7149 | 12:54:37 | 570,800 | 1202,6548 | 36,058 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5394 | 12:55:45 | 571,940 | 1202,1860 | 38,462 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5202 | 13:16:28 | 596,450 | 1201,3898 | 40,865 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5106 | 13:16:39 | 596,450 | 1200,9463 | 43,269 |
|
|
Scobici F. | RO-09-317872 | 13:01:00 | 572,210 | 1189,6258 | 45,673 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0472 | 13:13:48 | 584,380 | 1183,4346 | 48,077 |
|
|
Soilita B. | MD-12-2254 | 12:54:00 | 557,590 | 1176,3502 | 50,481 |
|
|
Soilita B. | MD-Chembric | 12:54:01 | 557,590 | 1176,3088 | 52,885 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2245008 | 12:55:54 | 559,360 | 1175,3730 | 55,288 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-13-1325534 | 12:54:12 | 557,160 | 1174,9473 | 57,692 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00294 | 12:54:13 | 557,160 | 1174,9060 | 60,096 |
|
|
Croitor E. | MD-13-7291 | 13:09:08 | 571,940 | 1169,2926 | 62,500 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2130 | 13:09:28 | 572,200 | 1169,0275 | 64,904 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5399 | 13:09:21 | 571,940 | 1168,7749 | 67,308 |
|
|
Soilita B. | MD-12-0142 | 12:58:00 | 557,590 | 1166,5063 | 69,712 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3008288 | 13:05:45 | 559,360 | 1151,5389 | 72,115 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00038 | 13:07:05 | 559,360 | 1148,3867 | 74,519 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1698 | 13:19:00 | 572,590 | 1147,4749 | 76,923 |
|
|
Soilita B. | MD-12-4905 | 13:07:00 | 557,590 | 1144,9487 | 79,327 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7979 | 13:23:00 | 572,590 | 1138,3499 | 81,731 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5357 | 13:23:22 | 571,940 | 1136,2294 | 84,135 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5371 | 13:23:33 | 571,940 | 1135,8157 | 86,538 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0148 | 13:25:19 | 572,200 | 1132,3592 | 88,942 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7778 | 13:12:04 | 557,160 | 1132,2856 | 91,346 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00211 | 13:12:08 | 557,160 | 1132,1322 | 93,750 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5353 | 13:25:39 | 571,940 | 1131,0986 | 96,154 |
|
|
Scobici F. | MD-11-0943 | 13:27:00 | 572,210 | 1128,6193 | 98,558 |
|
|
Rusu St. | MD-13-5948 | 13:27:00 | 572,020 | 1128,2446 | 100,962 |
|
|
Rusu St. | MD-13-5995 | 13:27:01 | 572,020 | 1128,2075 | 103,365 |
|
|
Rusu St. | MD-13-5996 | 13:27:02 | 572,020 | 1128,1704 | 105,769 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0933 | 13:26:25 | 570,800 | 1127,1351 | 108,173 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-12272 | 13:16:25 | 559,360 | 1126,7954 | 110,577 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5466 | 13:40:00 | 584,210 | 1123,4808 | 112,981 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5471 | 13:40:01 | 584,210 | 1123,4448 | 115,385 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2142 | 13:29:52 | 572,200 | 1122,2542 | 117,788 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7121 | 13:31:37 | 570,800 | 1115,6791 | 120,192 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5225 | 13:55:12 | 596,450 | 1114,4432 | 122,596 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-0225431 | 13:22:53 | 559,360 | 1112,3057 | 125,000 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5346 | 13:39:15 | 571,940 | 1101,4733 | 127,404 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3246 | 13:26:02 | 557,160 | 1101,0342 | 129,808 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5162 | 14:03:41 | 596,450 | 1097,0540 | 132,212 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0434 | 13:55:59 | 584,380 | 1090,2951 | 134,615 |
|
|
Gligor C. | MD-13-6629 | 14:07:29 | 596,450 | 1089,4396 | 137,019 |
|
|
Scobici F. | MD-12-2117 | 13:51:00 | 572,210 | 1077,6083 | 139,423 |
|
|
Scobici I. | MD-13-5843 | 13:54:00 | 571,380 | 1070,0000 | 141,827 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3082 | 13:40:53 | 557,160 | 1069,6445 | 144,231 |
|
|
Scobici F. | MD-13-5864 | 13:55:00 | 572,210 | 1069,5514 | 146,635 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5381 | 13:55:01 | 571,940 | 1069,0134 | 149,038 |
|
|
Bonta | MD-13-7175 | 13:55:00 | 571,000 | 1067,2897 | 151,442 |
|
|
Scobici F. | MD-11-0934 | 13:57:00 | 572,210 | 1065,5680 | 153,846 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0716 | 13:58:00 | 571,380 | 1062,0446 | 156,250 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7342 | 14:01:00 | 572,590 | 1058,3919 | 158,654 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-2804013 | 13:48:53 | 559,360 | 1057,6246 | 161,058 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-12833 | 14:02:01 | 572,200 | 1055,6871 | 163,462 |
|
|
Patrascu V. | MD-11-4307 | 14:14:00 | 584,210 | 1054,5307 | 165,865 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5483 | 14:14:01 | 584,210 | 1054,4990 | 168,269 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5467 | 14:14:02 | 584,210 | 1054,4672 | 170,673 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2599 | 13:51:02 | 559,360 | 1053,3425 | 173,077 |
|
|
Soilita B. | MD-14-0002 | 13:50:00 | 557,590 | 1052,0566 | 175,481 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00303 | 13:53:23 | 557,160 | 1044,5771 | 177,885 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0276 | 14:10:24 | 570,800 | 1037,0640 | 180,288 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0738 | 14:12:00 | 571,380 | 1035,1087 | 182,692 |
|
|
Patrascu V. | RO-11-2137093 | 14:26:00 | 584,210 | 1032,1731 | 185,096 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-12-0077139 | 14:04:01 | 557,160 | 1024,1598 | 187,500 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5329 | 14:20:03 | 571,940 | 1021,2302 | 189,904 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-1061 | 14:09:25 | 559,360 | 1018,0980 | 192,308 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00843 | 14:09:49 | 557,160 | 1013,3560 | 194,712 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7735 | 14:11:34 | 557,160 | 1010,1408 | 197,115 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5383 | 14:26:52 | 571,940 | 1008,9498 | 199,519 |




