CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 13 Criva 7 - Viteza (A)
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 13
CATEGORIA – Viteza
Criva
LANSARE: 26.07.2014 09:30:00
PORUMBEI ANGAJATI: 291
PORUMBEI CLASATI: 58
| Locul | Crescator | Nr. inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Palitu V. | MD-13-5421 | 12:49:54 | 209,710 | 1049,0745 | 3,436 |
|
|
Palitu V. | MD-12-3886 | 12:53:18 | 209,710 | 1031,5298 | 6,873 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5139 | 13:07:54 | 218,740 | 1003,8550 | 10,309 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5371 | 12:43:08 | 193,810 | 1003,5036 | 13,746 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5225 | 13:08:00 | 218,740 | 1003,3945 | 17,182 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5222 | 13:10:49 | 218,740 | 990,5955 | 20,619 |
|
|
Gligor C. | MD-11-4076 | 13:11:07 | 218,740 | 989,2515 | 24,055 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2130 | 12:46:03 | 193,840 | 988,7274 | 27,491 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5471 | 13:02:00 | 209,610 | 988,7264 | 30,928 |
|
|
Patrascu V. | RO-11-2137093 | 13:02:01 | 209,610 | 988,6487 | 34,364 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5329 | 12:46:49 | 193,810 | 984,7235 | 37,801 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5536 | 13:12:09 | 218,740 | 984,6500 | 41,237 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5327 | 12:48:44 | 193,810 | 975,2264 | 44,674 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5455 | 13:06:00 | 209,610 | 970,4167 | 48,110 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5387 | 12:50:02 | 193,810 | 968,8885 | 51,546 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-1283 | 12:50:52 | 193,840 | 965,0183 | 54,983 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0008 | 12:50:56 | 193,840 | 964,6981 | 58,419 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0434 | 13:07:28 | 209,710 | 964,3317 | 61,856 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5111 | 13:16:50 | 218,740 | 964,3204 | 65,292 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2142 | 12:52:29 | 193,840 | 957,3134 | 68,729 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7779 | 12:50:05 | 191,480 | 957,0012 | 72,165 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-1070 | 12:50:06 | 191,480 | 956,9215 | 75,601 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5360 | 12:52:36 | 193,810 | 956,6140 | 79,038 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2599 | 12:50:37 | 191,880 | 956,4509 | 82,474 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00038 | 12:50:42 | 191,880 | 956,0538 | 85,911 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-04619 | 12:50:57 | 191,880 | 954,8644 | 89,347 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-1061 | 12:52:33 | 191,880 | 947,3216 | 92,784 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-50978 | 12:52:38 | 191,880 | 946,9321 | 96,220 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0123 | 12:53:35 | 191,480 | 940,5485 | 99,656 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5357 | 12:57:26 | 193,810 | 934,3243 | 103,093 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-04635 | 12:55:42 | 191,880 | 932,8148 | 106,529 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5210 | 13:25:57 | 218,740 | 927,0608 | 109,966 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5380 | 12:59:05 | 193,810 | 926,9510 | 113,402 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3008288 | 12:57:17 | 191,880 | 925,6895 | 116,838 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3077 | 12:57:07 | 191,480 | 924,5031 | 120,275 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0219 | 12:58:39 | 192,880 | 924,4189 | 123,711 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7116 | 12:58:46 | 192,880 | 923,9023 | 127,148 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0148 | 13:00:07 | 193,840 | 922,5351 | 130,584 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0933 | 12:59:30 | 192,880 | 920,6683 | 134,021 |
|
|
Soilita B. | Chembric | 12:59:00 | 191,590 | 916,6986 | 137,457 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5157 | 13:28:48 | 218,740 | 915,9966 | 140,893 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5202 | 13:29:02 | 218,740 | 915,1025 | 144,330 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0276 | 13:01:15 | 192,880 | 913,0414 | 147,766 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0954 | 13:01:43 | 192,880 | 911,0289 | 151,203 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5382 | 13:03:05 | 193,810 | 909,5503 | 154,639 |
|
|
Palitu V. | MD-13-4181 | 13:02:46 | 209,710 | 908,7534 | 158,076 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5365 | 13:03:46 | 193,810 | 906,6428 | 161,512 |
|
|
Croitor E. | MD-12-1504 | 13:04:47 | 193,810 | 902,3512 | 164,948 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5399 | 13:05:05 | 193,810 | 901,0926 | 168,385 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5394 | 13:05:22 | 193,810 | 899,9071 | 171,821 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5315 | 13:05:26 | 193,810 | 899,6287 | 175,258 |
|
|
Patrascu V. | MD-11-4196 | 13:26:00 | 209,610 | 888,1780 | 178,694 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5467 | 13:26:01 | 209,610 | 888,1152 | 182,131 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-10-09417 | 13:10:07 | 193,840 | 880,6239 | 185,567 |
|
|
Soilita B. | MD-12-4905 | 13:08:00 | 191,590 | 878,8532 | 189,003 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3156 | 13:11:07 | 191,480 | 865,9682 | 192,440 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3386 | 13:11:57 | 191,880 | 864,5190 | 195,876 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-08551 | 13:11:57 | 191,880 | 864,5190 | 199,313 |




