CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 11 Criva 5 - Viteza (A)
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 11
CATEGORIA – Viteza
Criva
LANSARE: 12.07.2014 06:30:00
PORUMBEI ANGAJATI: 256
PORUMBEI CLASATI: 51
| Locul | Crescator | Nr. inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-12-0077139 | 09:47:21 | 191,590 | 970,8133 | 3,906 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2599 | 09:48:27 | 191,880 | 966,8934 | 7,813 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5399 | 10:02:14 | 193,810 | 913,1930 | 11,719 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5380 | 10:02:27 | 193,810 | 912,2617 | 15,625 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5371 | 10:02:36 | 193,810 | 911,6181 | 19,531 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5139 | 10:31:05 | 218,740 | 907,3211 | 23,438 |
|
|
Gligor C. | MD-13-6629 | 10:32:24 | 218,740 | 902,3927 | 27,344 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5357 | 10:04:50 | 193,810 | 902,1412 | 31,250 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-0000 | 10:05:55 | 191,590 | 887,3331 | 35,156 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3310359 | 10:06:39 | 191,880 | 885,6681 | 39,063 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2361 | 10:07:55 | 191,590 | 879,1893 | 42,969 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0276 | 10:10:58 | 192,880 | 872,8918 | 46,875 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0148 | 10:17:42 | 193,840 | 851,2956 | 50,781 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5157 | 10:47:32 | 218,740 | 849,3658 | 54,688 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3374 | 10:23:53 | 191,880 | 820,4090 | 58,594 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-1061 | 10:23:56 | 191,880 | 820,2337 | 62,500 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7735 | 10:26:58 | 191,590 | 808,5103 | 66,406 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5222 | 11:01:00 | 218,740 | 807,1587 | 70,313 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3386 | 10:29:00 | 191,880 | 802,8452 | 74,219 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-13-7246 | 10:35:15 | 193,840 | 790,3772 | 78,125 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-0075 | 10:39:49 | 191,880 | 768,0833 | 82,031 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5327 | 10:44:23 | 193,810 | 761,8817 | 85,938 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-13-1325534 | 10:41:55 | 191,590 | 760,5293 | 89,844 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5151 | 11:19:46 | 218,740 | 754,8832 | 93,750 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5644 | 10:44:32 | 191,880 | 753,8502 | 97,656 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00866 | 10:44:14 | 191,590 | 753,5991 | 101,563 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5225 | 11:27:56 | 218,740 | 734,1911 | 105,469 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-50978 | 10:53:21 | 191,880 | 728,6121 | 109,375 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5361 | 11:00:23 | 193,810 | 716,7971 | 113,281 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-1070 | 10:59:16 | 191,590 | 711,5251 | 117,188 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00800 | 11:00:34 | 191,590 | 708,1064 | 121,094 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7577 | 11:00:38 | 191,590 | 707,9320 | 125,000 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5536 | 11:42:37 | 218,740 | 699,7068 | 128,906 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00294 | 11:08:01 | 191,590 | 689,1313 | 132,813 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7601 | 11:09:04 | 191,590 | 686,5385 | 136,719 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00166 | 11:09:21 | 191,590 | 685,8421 | 140,625 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00038 | 11:10:25 | 191,880 | 684,2675 | 144,531 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-2804013 | 11:10:46 | 191,880 | 683,4145 | 148,438 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5396 | 11:13:41 | 193,810 | 683,1914 | 152,344 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3156 | 11:12:03 | 191,590 | 679,2767 | 156,250 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-0945609 | 11:13:06 | 191,880 | 677,7817 | 160,156 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5360 | 11:18:04 | 193,810 | 672,7956 | 164,063 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3008288 | 11:15:20 | 191,880 | 672,4766 | 167,969 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5106 | 11:55:42 | 218,740 | 671,5996 | 171,875 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5138 | 11:20:02 | 191,880 | 661,5791 | 175,781 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-11-0008 | 11:25:16 | 193,840 | 656,4913 | 179,688 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2130 | 11:25:36 | 193,840 | 655,7510 | 183,594 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0123 | 11:22:30 | 191,590 | 655,0085 | 187,500 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7591 | 11:24:17 | 191,590 | 651,0392 | 191,406 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7741 | 11:24:27 | 191,590 | 650,6707 | 195,313 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5382 | 11:29:23 | 193,810 | 647,3640 | 199,219 |




