REZULTATELE CAMPIOMATULUI NATIONAL 2014
Porumbel as punctaj10 clasari
| Crescator | Nr.inel | Punctaj | |
| 1. | Croitor E. | MD-13-5329 | 445,676 |
| 2. | Gorbatovschi D. | MD-12-0348 | 951,392 |
| 3. | Gorbatovschi A. | BG-13-00038 | 987,444 |
Porumbei as categoria viteza
| 1 | 2 | 3 | |
| Crescator | Croitor E. | Croitor E. | Palitu V. |
| Porumbel, nr. inel | MD-13-5329 | MD-13-5371 | MD-13-5421 |
| Etapa, loc | Criva 8 , loc.4 | Criva 8 , loc.7 | Criva 8 , loc.1 |
| Punctaj | 15.625 | 27.344 | 3.906 |
| Etapa, loc | Criva 4 , loc.3 | Criva 7 , loc.4 | Criva 7 , loc.1 |
| Punctaj | 8.021 | 13.746 | 3.436 |
| Etapa, loc | Criva 3 , loc.6 | Criva 6 , loc.7 | Criva 6 , loc.2 |
| Punctaj | 14.888 | 23.649 | 6.757 |
| Etapa, loc | Edinet, loc. 9 | Criva 5 , loc.5 | Criva 4 , loc.4 |
| Punctaj | 20.595 | 19.531 | 10.695 |
| Etapa, loc | Rascani, loc. 12 | Criva 4 , loc.2 | Criva 3 , loc.34 |
| Punctaj | 26.667 | 5.348 | 84.367 |
| Punctaj total | 85.796 | 89.618 | 109.161 |
Porumbei as demifond
| 1 | 2 | 3 | |
| Crescator | Croitor E. | Gligor C. | Gorbatovschi D. |
| Porumbel, nr. inel | MD-13-5329 | MD-13-5202 | RO-12-0077139 |
| Etapa, loc | Coveli, loc.13 | Coveli, loc. 12 | Coveli, loc. 69 |
| Punctaj | 31.401 | 28.986 | 166.667 |
| Etapa, loc | Zamshani, loc. 79 | Zamshani, loc. 17 | Zamshani, loc.78 |
| Punctaj | 189.904 | 40.865 | 187.5 |
| Etapa, loc | Gorniki, loc. 32 | Coveli 2, loc. 48 | Gorniki, loc. 43 |
| Punctaj | 76.739 | 190.476 | 103.118 |
| Etapa, loc | Coveli 2, loc. 27 | Kremenet, loc.71 | Coveli 2, loc. 4 |
| Punctaj | 107.143 | 159.551 | 15.873 |
| Punctaj total | 405.187 | 419.878 | 473.158 |
Porumbei as fond
| 1 | 2 | 3 | |
| Crescator | Croitor I. 1 | Palitu V. | Gligor C. |
| Porumbel, nr. inel | MD-12-2164 | MD-12-0472 | MD-13-5225 |
| Etapa, loc | Coveli, loc. 36 | Coveli, loc. 8 | Zamshani, loc.51 |
| Punctaj | 86.957 | 19.324 | 122.596 |
| Etapa, loc | Zamshani, loc. 6 | Zamshani, loc.20 | Gorniki, loc.18 |
| Punctaj | 14.423 | 48.077 | 43.165 |
| Etapa, loc | Gorniki, loc.3 | Gorniki, loc.37 | Coveli 2, loc. 1 |
| Punctaj | 7.194 | 88.729 | 3.968 |
| Punctaj total | 108.574 | 156.13 | 169.729 |
Porumbei as categoria general
| 1 | 2 | 3 | |
| Crescator | Patrascu V. | Patrascu V. | Palitu V. |
| Porumbel, nr. inel | MD-13-5471 | RO-11-2137093 | MD-12-0472 |
| Etapa, loc | Zamshani, loc. 48 | Coveli, loc.15 | Coveli, loc. 8 |
| Punctaj | 115.385 | 36.232 | 19.324 |
| Etapa, loc | Gorniki, loc. 2 | Zamshani, loc. 77 | Zamshani, loc. 20 |
| Punctaj | 4.796 | 185.096 | 48.077 |
| Etapa, loc | Coveli 2, loc.18 | Gorniki, loc.1 | Gorniki, loc. 37 |
| Punctaj | 71.429 | 2.398 | 88.729 |
| Etapa, loc | Kremenet, loc. 9 | Kremenet, loc. 10 | Coveli 2, loc. 25 |
| Punctaj | 20.225 | 22.472 | 99.206 |
| Etapa, loc | Edinet, loc. 6 | Criva 6, loc.5 | Criva 6, loc. 6 |
| Punctaj | 13.73 | 16.892 | 20.27 |
| Punctaj total | 225.565 | 263.09 | 275.606 |




