CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 12 Criva 6 - Viteza (A)
Criva
LANSARE: 20.07.2014 05:15:00
PORUMBEI ANGAJATI: 296
PORUMBEI CLASATI: 59
| Locul | Crescator | Nr. inel | Ora sosirii | Distanta, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Palitu V. | MD-12-3886 | 08:03:28 | 209710 | 1244,8160 | 3,378 |
|
|
Palitu V. | MD-13-5421 | 08:03:58 | 209710 | 1241,1324 | 6,757 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5382 | 07:52:21 | 193810 | 1231,7127 | 10,135 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5536 | 08:13:22 | 218740 | 1226,3502 | 13,514 |
|
|
Patrascu V. | RO-11-2137093 | 08:06:00 | 209610 | 1225,7895 | 16,892 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0472 | 08:08:08 | 209710 | 1211,2630 | 20,270 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5371 | 07:55:32 | 193810 | 1207,2882 | 23,649 |
|
|
Gligor C. | MD-13-6629 | 08:16:15 | 218740 | 1206,8414 | 27,027 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7773 | 07:54:06 | 191480 | 1203,5198 | 30,405 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-0123 | 07:54:10 | 191480 | 1203,0157 | 33,784 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00038 | 07:54:38 | 191880 | 1202,0046 | 37,162 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7779 | 07:54:22 | 191480 | 1201,5060 | 40,541 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0434 | 08:10:19 | 209710 | 1196,1783 | 43,919 |
|
|
Palitu V. | MD-13-4181 | 08:10:55 | 209710 | 1192,0985 | 47,297 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5365 | 07:58:00 | 193810 | 1189,0184 | 50,676 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-5021 | 07:57:07 | 191480 | 1181,1247 | 54,054 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7778 | 07:57:08 | 191480 | 1181,0033 | 57,432 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5139 | 08:20:24 | 218740 | 1179,8274 | 60,811 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5202 | 08:20:44 | 218740 | 1177,7100 | 64,189 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5157 | 08:20:47 | 218740 | 1177,3930 | 67,568 |
|
|
Gorbatovschi D. | LD-12-0348 | 07:57:49 | 191480 | 1176,0467 | 70,946 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-1070 | 07:57:50 | 191480 | 1175,9263 | 74,324 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5240 | 08:21:05 | 218740 | 1175,4948 | 77,703 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2599 | 07:58:30 | 191880 | 1173,5780 | 81,081 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5225 | 08:21:28 | 218740 | 1173,0783 | 84,459 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2130 | 08:00:17 | 193840 | 1172,7740 | 87,838 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5455 | 08:14:00 | 209610 | 1171,0056 | 91,216 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5360 | 08:00:46 | 193810 | 1169,1735 | 94,595 |
|
|
Croitor I. 1 | MD-12-2142 | 08:00:59 | 193840 | 1167,8281 | 97,973 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5306 | 08:01:35 | 193810 | 1163,4417 | 101,351 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5399 | 08:01:37 | 193810 | 1163,2090 | 104,730 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7591 | 07:59:46 | 191480 | 1162,1283 | 108,108 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7601 | 07:59:49 | 191480 | 1161,7757 | 111,486 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2389 | 07:59:50 | 191480 | 1161,6582 | 114,865 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5327 | 08:01:52 | 193810 | 1161,4662 | 118,243 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7741 | 07:59:54 | 191480 | 1161,1886 | 121,622 |
|
|
Soilita B. | MD-12-2339 | 08:00:00 | 191590 | 1161,1515 | 125,000 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5329 | 08:02:01 | 193810 | 1160,4231 | 128,378 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7747 | 08:00:02 | 191480 | 1160,2505 | 131,757 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5387 | 08:02:29 | 193810 | 1157,1898 | 135,135 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5357 | 08:02:47 | 193810 | 1155,1207 | 138,514 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-0939535 | 08:01:30 | 191880 | 1152,4324 | 141,892 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5471 | 08:17:00 | 209610 | 1151,7033 | 145,270 |
|
|
Patrascu V. | MD-11-3501 | 08:17:01 | 209610 | 1151,5978 | 148,649 |
|
|
Patrascu V. | MD-11-4196 | 08:17:02 | 209610 | 1151,4924 | 152,027 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5467 | 08:17:03 | 209610 | 1151,3870 | 155,405 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5380 | 08:03:45 | 193810 | 1148,5037 | 158,784 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-1341075 | 08:02:19 | 191880 | 1146,8075 | 162,162 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-1041 | 08:02:25 | 191880 | 1146,1224 | 165,541 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5361 | 08:05:11 | 193810 | 1138,8307 | 168,919 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3310359 | 08:04:06 | 191880 | 1134,7132 | 172,297 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-0075 | 08:04:10 | 191880 | 1134,2660 | 175,676 |
|
|
Gorbatovschi D. | RO-12-0077139 | 08:03:52 | 191480 | 1133,9124 | 179,054 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-7568 | 08:03:55 | 191480 | 1133,5767 | 182,432 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00261 | 08:03:57 | 191480 | 1133,3531 | 185,811 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00897 | 08:03:59 | 191480 | 1133,1295 | 189,189 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-11-3077 | 08:04:01 | 191480 | 1132,9060 | 192,568 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2361 | 08:04:05 | 191480 | 1132,4593 | 195,946 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5483 | 08:21:00 | 209610 | 1126,9355 | 199,324 |




