Архив 2019: Участниците
| Nr. | Страна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HATMANU FAMILY LOFT | RO 19-150047 |
| 2 | ![]() |
Andreica + Bucsa | RO 19-510602 |
| 3 | ![]() |
Andreica + Bucsa | RO 19-510619 |
| 4 | ![]() |
Andreica + Bucsa | RO 19-510626 |
| 5 | ![]() |
Andreica + Bucsa | RO 19-510604 |
| 6 | ![]() |
Andreica + Bucsa | RO 19-510611 |
| 7 | ![]() |
Beny + Narcis G. | RO 19-060053 |
| 8 | ![]() |
Beny + Narcis G. | RO 19-060051 |
| 9 | ![]() |
HATMANU FAMILY LOFT | RO 19-150029 |
| 10 | ![]() |
Columbodrom Diamond Pigeon | RO 19-149016 |
| 11 | ![]() |
Columbodrom Diamond Pigeon | RO 19-009558 |
| 12 | ![]() |
Columbodrom Diamond Pigeon | RO 19-009544 |
| 13 | ![]() |
Columbodrom Diamond Pigeon | RO 19-009560 |
| 14 | ![]() |
Columbodrom Diamond Pigeon | RO 19-009565 |
| 15 | ![]() |
Columbodrom Diamond Pigeon | RO 19-009562 |
| 16 | ![]() |
Andreica + Bucsa | RO 19-466504 |
| 17 | ![]() |
Andreica + Bucsa | RO 19-510652 |
| 18 | ![]() |
Cojvana OLR | RO 19-479965 |
| 19 | ![]() |
Cojvana OLR | RO 19-478202 |
| 20 | ![]() |
Cojvana OLR | RO 19-479968 |
| 21 | ![]() |
Cojvana OLR | RO 19-533384 |
| 22 | ![]() |
Cojvana OLR | RO 19-533398 |
| 23 | ![]() |
Cojvana OLR | RO 19-478208 |
| 24 | ![]() |
Beny + Narcis G. | RO 19-060056 |
| 25 | ![]() |
Beny + Narcis G. | RO 19-060058 |
| 26 | ![]() |
Mitrofan & Holbora | RO 19-478901 |
| 27 | ![]() |
Mitrofan & Holbora | RO 19-478907 |
| 28 | ![]() |
Mitrofan & Holbora | RO 19-478902 |
| 29 | ![]() |
HATMANU FAMILY LOFT | RO 19-150017 |
| 30 | ![]() |
Marian + Nusa | RO 19-012002 |




