Arhiva 2021: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-12 |
| 2 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-13 |
| 3 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-14 |
| 4 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-15 |
| 5 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-16 |
| 6 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-17 |
| 7 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-18 |
| 8 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-19 |
| 9 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-20 |
| 10 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-6 |
| 11 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-7 |
| 12 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-8 |
| 13 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-9 |
| 14 | ![]() |
ZG Helios | DV 21-04195-203 |
| 15 | ![]() |
ZG Helios | DV 21-04195-208 |
| 16 | ![]() |
ZG Helios | DV 21-04195-223 |
| 17 | ![]() |
ZG Helios | DV 21-04195-224 |
| 18 | ![]() |
ZG Helios | DV 21-04195-245 |
| 19 | ![]() |
ZG Helios | DV 21-04195-248 |
| 20 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV 21-05950-15 |
| 21 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV 21-05950-31 |
| 22 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV 21-05950-35 |
| 23 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV 21-05950-38 |
| 24 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV 21-05950-48 |
| 25 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV 21-05950-54 |
| 26 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 21-08596-508 |
| 27 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 21-08596-520 |
| 28 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 21-08596-518 |
| 29 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 21-08596-513 |
| 30 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 21-08596-519 |




