Arhiva 2021: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 21-08596-506 |
| 2 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 21-08596-118 |
| 3 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4084 |
| 4 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4095 |
| 5 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4109 |
| 6 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4128 |
| 7 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4132 |
| 8 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4135 |
| 9 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4142 |
| 10 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4143 |
| 11 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4146 |
| 12 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4147 |
| 13 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4148 |
| 14 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 21-04858-4153 |
| 15 | ![]() |
Burkhard Krause | RO 21-632391 |
| 16 | ![]() |
Burkhard Krause | RO 21-632390 |
| 17 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 21-03164-322 |
| 18 | ![]() |
Goetz Gueuter | DV 21-05136-323 |
| 19 | ![]() |
Goetz Gueuter | DV 21-05136-281 |
| 20 | ![]() |
Goetz Gueuter | DV 21-05136-279 |
| 21 | ![]() |
Goetz Gueuter | DV 21-05136-248 |
| 22 | ![]() |
Goetz Gueuter | DV 21-05136-258 |
| 23 | ![]() |
Goetz Gueuter | DV 21-05136-350 |
| 24 | ![]() |
Team Meissnerlandderby | DV 21-05076-888 |
| 25 | ![]() |
Team Meissnerlandderby | DV 21-05076-868 |
| 26 | ![]() |
Team Meissnerlandderby | DV 21-05076-889 |
| 27 | ![]() |
Team Meissnerlandderby | DV 21-05076-915 |
| 28 | ![]() |
Team Meissnerlandderby | DV 21-05708-1485 |
| 29 | ![]() |
Team Meissnerlandderby | DV 21-05708-1489 |
| 30 | ![]() |
Team Meissnerlandderby | DV 21-05708-1488 |




