Архив 2019: Участники
| Nr. | Страна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
C.K. LOFT | GR 19-0142505 |
| 2 | ![]() |
C.K. LOFT | GR 19-0142507 |
| 3 | ![]() |
C.K. LOFT | GR 19-2802941 |
| 4 | ![]() |
C.K. LOFT | GR 19-2802942 |
| 5 | ![]() |
C.K. LOFT | GR 19-2802927 |
| 6 | ![]() |
C.K. LOFT | GR 19-2802939 |
| 7 | ![]() |
Popescu & Melincescu | GB 19-39310 |
| 8 | ![]() |
Popescu & Melincescu | GB 19-39315 |
| 9 | ![]() |
Popescu & Melincescu | GB 19-39301 |
| 10 | ![]() |
Popescu & Melincescu | GB 19-39308 |
| 11 | ![]() |
Popescu & Melincescu | GB 19-39317 |
| 12 | ![]() |
Grec Mihai | IT 19-9033826 |
| 13 | ![]() |
Grec Mihai | IT 19-9033819 |
| 14 | ![]() |
Grec Mihai | IT 19-9033824 |
| 15 | ![]() |
Grec Mihai | IT 19-9033813 |
| 16 | ![]() |
Fast Pigeons & Ervin Laro | IT 19-9090444 |
| 17 | ![]() |
Fast Pigeons & Ervin Laro | IT 19-9090451 |
| 18 | ![]() |
Fast Pigeons & Ervin Laro | IT 19-9090452 |
| 19 | ![]() |
Fast Pigeons & Ervin Laro | IT 19-9090488 |
| 20 | ![]() |
Fast Pigeons & Ervin Laro | IT 19-9090419 |
| 21 | ![]() |
Fast Pigeons & Ervin Laro | IT 19-9090371 |
| 22 | ![]() |
Fast Pigeons & Ervin Laro | IT 19-9090375 |
| 23 | ![]() |
Fast Pigeons & Ervin Laro | IT 19-9090487 |
| 24 | ![]() |
Cimpean Sebastian | IT 19-9020402 |
| 25 | ![]() |
Cimpean Sebastian | IT 19-9020376 |
| 26 | ![]() |
Cimpean Sebastian | IT 19-9020384 |
| 27 | ![]() |
Cimpean Sebastian | IT 19-9020372 |
| 28 | ![]() |
Cimpean Sebastian | IT 19-9020317 |
| 29 | ![]() |
Botosan Mihail | MD 19-20211 |
| 30 | ![]() |
Botosan Mihail | MD 19-20254 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »




