Архив 2019: Участники
| Nr. | Страна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 19-03164-1028 |
| 2 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 19-03164-1031 |
| 3 | ![]() |
ZG Helios | DV 19-01777-356 |
| 4 | ![]() |
ZG Helios | DV 19-01777-371 |
| 5 | ![]() |
ZG Helios | DV 19-01777-406 |
| 6 | ![]() |
ZG Helios | CH 19-5316 |
| 7 | ![]() |
ZG Helios | CH 19-5347 |
| 8 | ![]() |
ZG Helios | CH 19-5352 |
| 9 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1304 |
| 10 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1329 |
| 11 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1404 |
| 12 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1407 |
| 13 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1412 |
| 14 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1511 |
| 15 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1330 |
| 16 | ![]() |
TEAM HUNTER | DV 19-05977-578 |
| 17 | ![]() |
TEAM HUNTER | BE 19-6031315 |
| 18 | ![]() |
TEAM WAZ | DV 19-09225-9635 |
| 19 | ![]() |
TEAM WAZ | DV 19-09225-9650 |
| 20 | ![]() |
Team Feuriger Flugel Krosigk | DV 19-09769-1127 |
| 21 | ![]() |
Team Feuriger Flugel Krosigk | DV 19-09769-1126 |
| 22 | ![]() |
Team Feuriger Flugel Krosigk | DV 19-09769-1121 |
| 23 | ![]() |
Team Feuriger Flugel Krosigk | DV 19-09769-1124 |
| 24 | ![]() |
Team Feuriger Flugel Krosigk | DV 19-09769-1221 |
| 25 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 19-09478-1001 |
| 26 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 19-09478-1011 |
| 27 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 19-09478-1013 |
| 28 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 19-09478-1030 |
| 29 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 19-09478-1031 |
| 30 | ![]() |
Team Huber | DV 19-02951-302 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »




